| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011 | Open innovation : organizational challenges of a new paradigm of innovation management | Rodriguez, Jose Lopez; Lorenzo, Antonio Garcia |
| 2011 | How inflation, market capitalization, industrial production and the economic sentiment indicator affect the EU-12 stock markets | Subeniotis, Dimitrios N.; Papadopoulos, Dimitrios L.; Tampakoudis, Ioannis A.; Tampakoudi, Athina |
| 2011 | Areas of refuge for ships in need of assistance : an institutional framework enhancing maritime safety and protection of the European and global marine environment | Samiotis, Giorgos; Tselentis, Vassilios-Stilianos |
| 2011 | 晨硃莽單20;喧堯梗單20;硃釵釵梗莽莽勳棗紳單20;棗款單20;勞娶梗梗釵梗單20;勳紳單20;喧堯梗單20;楚惚單20;勳紳款梭喝梗紳釵梗餃單20;喧堯梗單20;餃聆紳硃鳥勳釵莽單20;棗款單20;喧堯梗單20;釵棗喝紳喧娶聆s單20;t滄勳紳單20;餃梗款勳釵勳喧莽?單20;插紳單20;梗鳥梯勳娶勳釵硃梭單20;勳紳措梗莽喧勳眶硃喧勳棗紳 | Katrakilidis, Constantinos P.; Trachanas, Emmanouil |
| 2011 | Impact of economic crisis on municipal budgets in the Czech Republic | Spacek, David; Dvorakova, Petra |
| 2011 | Analysis of value chain and sources of differentiation in international fashion markets | Dopico, Domingo Calvo; Porral, Cristina Calvo |
| 2011 | Foreign direct investment and unemployment : VAR analysis for Poland in the years 1995-2009 | Balcerzak, Adam P.; Zurek, Miroslawa |
| 2011 | Competitiveness factors in post-transformation period : the case of Czech enterprises | Suchanek, Petr; Spalek, Jiri; Sedlacek, Milan |
| 2011 | Gender wage gap : evidence from the Hellenic maritime sector 1995-2002 | Arvanitis, Stavros E.; Stamatopoulos, Theodoros V.; Thalassinos, Eleftherios J. |
| 2011 | 插紳硃梭聆莽勳莽單20;棗款單20;喧堯梗單20;勳紳喧梗娶款硃釵梗單20;莽聆莽喧梗鳥莽單20;硃莽單20;鳥梗餃勳硃喧勳紳眶單20;硃眶梗紳喧莽單20;勳紳單20;喝紳勳措梗娶莽勳喧聆單2幛;勳紳餃喝莽喧娶聆單20;娶梗梭硃喧勳棗紳莽單20;:單20;梯娶棗梯棗莽硃梭單20;棗款單20;喧堯梗單20;r梗梭硃喧勳棗紳莽堯勳梯單20;梯娶棗鳥棗喧梗娶單20;硃莽單20;硃單20;莽喧娶硃喧梗眶勳釵單20;娶棗梭梗單20;勳紳單20;喧堯梗單20;賊&硃鳥梯;嗨單20;喧娶硃紳莽款梗娶梗紳釵梗 | Perez-Astray, Braulio; Babio, Nuria Calvo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10