| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-09 | Dynamic adjustment towards target capital structure : panel evidence of listed firms in Kenya | Maina, Leonard K.; Olweny, Tobias; Wanjau, Kenneth L. |
| 2018-09 | 楚單梯梭棗娶勳紳眶單20;硃釵釵棗喝紳喧勳紳眶單20;娶梗莽梗硃娶釵堯單20;勳紳單20;E鳥梗娶硃梭餃s單20;插釵釵棗喝紳喧勳紳眶單20;斑棗喝娶紳硃梭莽單20;喝莽勳紳眶單20;釵棗紳喧梗紳喧單20;硃紳硃梭聆莽勳莽單20;硃梯梯娶棗硃釵堯 | Mahdavikhou, Mahdi |
| 2018 | Accounting of investment incentives relating corporation tax within the framework of TAS 12 income taxes standard | Gokgoz, Ahmet |
| 2018-09 | Investigating environmental accounting and its role in reducing environmental costs (case study : Iran Noubaft textile company) | Ghaemmaghami, Kamran; Zamani, Morteza; Shafiei, Hassan |
| 2018-09 | The determinants of cash holdings : evidence from listed manufacturing companies in Indonesia | Atha Umry, Muhammad; Diantimala, Yossi |
| 2018-09 | Determinants of micro-insurance business performance in Ethiopia | Worku, Abel; Asmare, Aregu |
| 2018-09 | Litigation risk, auditor conservatism and an overview of Turkey characteristic | Senturk, Fatih; Ozkan, Ozgur |
| 2018-09 | A study on the independent auditing of public interest entities in Turkey | Bozcuk, Aslihan E.; Ucar, Merve; Yilmaz, Burak Cagri |
| 2018-09 | Should businesses abandon the budgeting? | Kilinc, Yavuz |
| 2018-09 | Corporate governance and financial performance relationship : case for Oman companies | Yilmaz, Ilker |
| 2018-09 | 啦硃單梯硃聆梗娶莽單20;梯梗娶釵梗梯喧勳棗紳單20;棗款單20;梗-款勳梭勳紳眶單20;莽聆莽喧梗鳥單20;勳紳單20;勳紳釵娶梗硃莽勳紳眶單20;莉梗堯硃措勳棗娶單20;棗款單20;硃紳紳喝硃梭單20;娶梗梯棗娶喧勳紳眶單20;棗款單20;喧硃單單20;娶梗喧喝娶紳單20;(梆紳餃棗紳梗莽勳硃紳單20;梗措勳餃梗紳釵梗) | Aliffiani, Tiwi; Syamsurijal; Fuadah, Luk Luk |
| 2018-09 | Contract asset and contractual obligation concepts and their reporting within the framework of revenue recognition standard under TAS 15 service contracts | Gokgoz, Ahmet |
| 2018-09 | 紼勳紳棗娶勳喧聆單20;莽堯硃娶梗堯棗梭餃梗娶莽單20;娶勳眶堯喧莽單20;硃紳餃單20;硃喝餃勳喧單20;梁喝硃梭勳喧聆單20;:單20;梗鳥梯勳娶勳釵硃梭單20;梗措勳餃梗紳釵梗單20;款娶棗鳥單20;啦喝娶域梗聆 | Mustafa, Aree Saeed; Barwari, Abdullah Saeed; Mohammed, Nishtiman Hashim |
| 2018-09 | The effect of corporate governance mechanism on tax aggressiveness with earnings management as intervening variable | Putri, Shelly Prahadian; Adam, Mohamad; Fuadah, Luk Luk |
| 2018-09 | Corporate sustainability indexes : Dow-Jones index | Krasniqi, Drita; Vardari, Luan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15