Please use this identifier to cite or link to this item:
/library/oar/handle/123456789/52152Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonello, Julian | - |
| dc.contributor.author | Elahi, Muhammad Adnan | - |
| dc.contributor.author | Porter, Emily | - |
| dc.contributor.author | O'Halloran, Martin | - |
| dc.contributor.author | Farrugia, Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Sammut, Charles V. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T10:59:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T10:59:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Bonello, J., Elahi, M. A., Porter, E., O'Halloran, M., Farrugia, L., & Sammut, C. V. (2019). An investigation of the variation of dielectric properties of ovine lung tissue with temperature. Biomedical Physics & Engineering Express, 5 (4), 045024. | en_GB |
| dc.identifier.uri | https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52152 | - |
| dc.description.abstract | ±Ê°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù±ô²â,³æ20;±ô³Ü²Ô²µ³æ20;³¦²¹²Ô³¦±ð°ù³æ20;¾±²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±ô±ð²¹»å¾±²Ô²µ³æ20;³¦²¹³Ü²õ±ð³æ20;´Ç´Ú³æ20;³¦²¹²Ô³¦±ð°ù³æ20;»å±ð²¹³Ù³ó²õ.³æ20;²Ñ¾±³¦°ù´Ç·É²¹±¹±ð³æ20;³Ù³ó±ð°ù³¾²¹±ô³æ20;²¹²ú±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;¾±²õ³æ20;³¦´Ç³¾³¾´Ç²Ô±ô²â³æ0¶Ù;³æ0´¡;³Ü²õ±ð»å³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³Ù°ù±ð²¹³Ù³¾±ð²Ô³Ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;±ô³Ü²Ô²µ³æ20;³¦²¹²Ô³¦±ð°ù.³æ20;¶Ù³Ü°ù¾±²Ô²µ³æ20;³¾¾±³¦°ù´Ç·É²¹±¹±ð³æ20;²¹²ú±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;³Ù°ù±ð²¹³Ù³¾±ð²Ô³Ù,³æ20;³¦³ó²¹²Ô²µ¾±²Ô²µ³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð²õ³æ0¶Ù;³æ0´¡;(³Ü±è³æ20;³Ù´Ç³æ20;100³æ20;°°ä)³æ20;³¦²¹³Ü²õ±ð³æ20;±¹²¹°ù¾±²¹³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è°ù´Ç±è±ð°ù³Ù¾±±ð²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð³æ20;³Ü²Ô»å±ð°ù³æ20;³Ù°ù±ð²¹³Ù³¾±ð²Ô³Ù.³æ20;°Õ³ó¾±²õ³æ20;²õ³Ù³Ü»å²â³æ0¶Ù;³æ0´¡;¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³Ù±ð²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð³æ20;»å±ð±è±ð²Ô»å±ð²Ô³¦±ð³æ20;´Ç´Ú³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è°ù´Ç±è±ð°ù³Ù¾±±ð²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;±ð³æ-±¹¾±±¹´Ç³æ20;´Ç±¹¾±²Ô±ð³æ20;±ô³Ü²Ô²µ³æ20;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð.³æ20;°Õ³ó±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;´Ú°ù±ð±ç³Ü±ð²Ô³¦²â³æ20;²õ±è±ð³¦³Ù°ù³Ü³¾³æ20;¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³Ù±ð»å³æ20;·É²¹²õ³æ20;´Ú°ù´Ç³¾³æ20;0.5³æ20;³Ò±á³ú³æ20;³Ù´Ç³æ20;8³æ20;³Ò±á³ú³æ20;´Ç±¹±ð°ù³æ20;²¹³æ20;³Ù´Ç³Ù²¹±ô³æ20;´Ç´Ú³æ20;201³æ20;±è´Ç¾±²Ô³Ù²õ.³æ20;±õ²Ô³æ20;³Ù³ó¾±²õ³æ20;²õ³Ù³Ü»å²â,³æ20;²¹³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¾¾±³¦°ù´Ç·É²¹±¹±ð³æ20;²¹²ú±ô²¹³Ù´Ç°ù³æ20;(²Ñ°Â´¡)³æ20;²¹²Ô»å³æ20;²¹³æ20;³¾¾±³¦°ù´Ç·É²¹±¹±ð³æ20;´Ç±¹±ð²Ô³æ20;(²Ñ°Â°¿)³æ20;·É±ð°ù±ð³æ20;³Ü²õ±ð»å³æ20;³Ù´Ç³æ20;·É²¹°ù³¾³æ20;³Ü±è³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²õ²¹³¾±è±ô±ð²õ³æ20;³Ü²Ô»å±ð°ù³æ0¶Ù;³æ0´¡;¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³Ù¾±´Ç²Ô.³æ20;±õ²Ô¾±³Ù¾±²¹±ô±ô²â,³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²õ±è±ð³¦³Ù°ù²¹±ô³æ20;±¹²¹°ù¾±²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è°ù´Ç±è±ð°ù³Ù¾±±ð²õ³æ20;·É¾±³Ù³ó³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð³æ20;²¹°ù±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;±è°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù±ð»å.³æ20;°Õ³ó±ð³æ20;°ù±ð²õ³Ü±ô³Ù²õ³æ20;²õ³ó´Ç·É³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;²ú´Ç³Ù³ó³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;°ù±ð²¹±ô³æ20;±è²¹°ù³Ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±è±ð°ù³¾¾±³Ù³Ù¾±±¹¾±³Ù²â³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³¦´Ç²Ô»å³Ü³¦³Ù¾±±¹¾±³Ù²â³æ20;»å±ð³¦°ù±ð²¹²õ±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;·É¾±³Ù³ó³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;²ú´Ç³Ù³ó³æ20;³ó±ð²¹³Ù¾±²Ô²µ³æ20;³¾±ð³Ù³ó´Ç»å´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð²õ.³æ20;°Õ³ó±ð³æ20;²õ³Ù³Ü»å²â³æ20;²¹±ô²õ´Ç³æ20;¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³Ù±ð²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;±ð´Ú´Ú±ð³¦³Ù³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³ó±ð²¹³Ù¾±²Ô²µ³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¾±ð³Ù³ó´Ç»å´Ç±ô´Ç²µ²â³æ20;´Ç²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³¾±ð²¹²õ³Ü°ù±ð³¾±ð²Ô³Ù²õ.³æ20;±õ²Ô³æ20;³Ù³ó¾±²õ³æ20;³¦²¹²õ±ð,³æ20;²Ñ°Â´¡³æ20;³ó±ð²¹³Ù¾±²Ô²µ³æ20;°ù±ð²õ³Ü±ô³Ù²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;²¹³æ20;·É¾±»å±ð°ù³æ20;°ù²¹²Ô²µ±ð³æ20;¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¾±ð²¹²õ³Ü°ù±ð»å³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è²¹°ù²¹³¾±ð³Ù±ð°ù²õ³æ20;³¦´Ç³¾±è²¹°ù±ð»å³æ20;³Ù´Ç³æ20;²Ñ°Â°¿.³æ20;±á´Ç·É±ð±¹±ð°ù,³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²¹±¹±ð°ù²¹²µ±ð³æ20;±¹²¹±ô³Ü±ð²õ³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;²ú´Ç³Ù³ó³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¾±ð³Ù³ó´Ç»å´Ç±ô´Ç²µ¾±±ð²õ³æ20;²¹°ù±ð³æ20;·É¾±³Ù³ó¾±²Ô³æ20;±ð³æ±è±ð°ù¾±³¾±ð²Ô³Ù²¹±ô³æ20;³Ü²Ô³¦±ð°ù³Ù²¹¾±²Ô³Ù²â.³æ20;¹ó¾±²Ô²¹±ô±ô²â,³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²õ³Ù³Ü»å²â³æ20;²¹±ô²õ´Ç³æ20;±è°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù²õ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¦´Ç±ð´Ú´Ú¾±³¦¾±±ð²Ô³Ù²õ³æ20;´Ú´Ç°ù³æ20;²ú´Ç³Ù³ó³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²Ñ°Â´¡³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;²Ñ°Â°¿³æ20;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð³æ20;³ó±ð²¹³Ù¾±²Ô²µ³æ20;³¾±ð³Ù³ó´Ç»å²õ.³æ20;°Õ³ó±ð²õ±ð³æ20;°ù±ð²õ³Ü±ô³Ù²õ³æ20;²¹°ù±ð³æ20;³Ü²õ±ð´Ú³Ü±ô³æ20;¾±²Ô³æ0¶Ù;³æ0´¡;³Ù°ù±ð²¹³Ù³¾±ð²Ô³Ù³æ20;±è±ô²¹²Ô²Ô¾±²Ô²µ³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó±ð°ù³¾²¹±ô³æ20;²¹²ú±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;±è°ù´Ç³¦±ð»å³Ü°ù±ð²õ³æ20;¾±²Ô³æ20;´Ç°ù»å±ð°ù³æ20;³Ù´Ç³æ20;³¾¾±²Ô¾±³¾¾±²õ±ð³æ20;³Ù³ó±ð°ù³¾²¹±ô³æ20;»å²¹³¾²¹²µ±ð³æ20;³Ù´Ç³æ20;±è±ð°ù¾±±è³ó±ð°ù²¹±ô³æ0¶Ù;³æ0´¡;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð. | en_GB |
| dc.description.sponsorship | °Õ³ó¾±²õ³æ20;·É´Ç°ù°ì³æ20;³ó²¹²õ³æ20;°ù±ð³¦±ð¾±±¹±ð»å³æ20;´Ú³Ü²Ô»å¾±²Ô²µ³æ20;´Ú°ù´Ç³¾³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;·¡³Ü°ù´Ç±è±ð²¹²Ô³æ0¶Ù;³æ0´¡;¸é±ð²õ±ð²¹°ù³¦³ó³æ20;°ä´Ç³Ü²Ô³¦¾±±ô³æ20;³Ü²Ô»å±ð°ù³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;·¡³Ü°ù´Ç±è±ð²¹²Ô³æ20;±«²Ô¾±´Ç²Ô’s³æ20;±á´Ç°ù¾±³ú´Ç²Ô³æ0¶Ù;³æ0´¡;2020³æ20;±Ê°ù´Ç²µ°ù²¹³¾³¾±ð³æ2¹ó;·¡¸é°ä³æ20;³Ò°ù²¹²Ô³Ù³æ20;´¡²µ°ù±ð±ð³¾±ð²Ô³Ù³æ20;µþ¾±´Ç·¡±ô±ð³¦±Ê°ù´Ç³æ0¶Ù;³æ0´¡;²Ô.³æ20;637780,³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³ó²¹²õ³æ20;²ú±ð±ð²Ô³æ20;»å±ð±¹±ð±ô´Ç±è±ð»å³æ20;·É¾±³Ù³ó¾±²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;´Ú°ù²¹³¾±ð·É´Ç°ù°ì³æ20;´Ç´Ú³æ20;°ä°¿³§°Õ³æ20;´¡³¦³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;²Ñ¾±²Ñ±ð»å³æ20;(°Õ¶Ù1301). | en_GB |
| dc.language.iso | en | en_GB |
| dc.publisher | IOP Publishing | en_GB |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_GB |
| dc.subject | Lungs -- Cancer -- Treatment | en_GB |
| dc.subject | Dielectrics | en_GB |
| dc.subject | Dielectric measurements | en_GB |
| dc.subject | Dielectrics -- Research | en_GB |
| dc.subject | Microwave heating | en_GB |
| dc.subject | Tissues -- Effect of heat on | en_GB |
| dc.title | An investigation of the variation of dielectric properties of ovine lung tissue with temperature | en_GB |
| dc.type | article | en_GB |
| dc.rights.holder | The copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder. | en_GB |
| dc.description.reviewed | peer-reviewed | en_GB |
| dc.identifier.doi | 10.1088/2057-1976/aaee40 | - |
| dc.publication.title | Biomedical Physics & Engineering Express | en_GB |
| Appears in Collections: | Scholarly Works - FacSciPhy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| An_investigation_of_the_variation_of_dielectric_properties_of_ovine_lung_tissue_with_temperature_2019.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
