Please use this identifier to cite or link to this item:
/library/oar/handle/123456789/52150| Title: | Characterization of the dielectric properties of biological tissues and their correlation to tissue hydration |
| Authors: | Pollacco, Daphne Anne Farina, Laura Schembri-Wismayer, Pierre Farrugia, Lourdes Sammut, Charles V. |
| Keywords: | Dielectrics -- Research Dielectric measurements Tissues -- Effect of heat on Hydration Broadband dielectric spectroscopy |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
| Citation: | Pollacco, D. A., Farina, L., Wismayer, P. S., Farrugia, L., & Sammut, C. V. (2018). Characterization of the dielectric properties of biological tissues and their correlation to tissue hydration. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 25(6), 2191-2197. |
| Abstract: | °Õ³ó±ð³æ20;²¹¾±³¾³æ20;´Ç´Ú³æ20;³Ù³ó¾±²õ³æ20;±è²¹±è±ð°ù³æ20;·É²¹²õ³æ20;³Ù´Ç³æ20;¾±²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³Ù±ð³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;³¦´Ç°ù°ù±ð±ô²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;²ú±ð³Ù·É±ð±ð²Ô³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ0¶Ù;³æ0´¡;±è°ù´Ç±è±ð°ù³Ù¾±±ð²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;²ú¾±´Ç±ô´Ç²µ¾±³¦²¹±ô³æ20;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð²õ³æ20;²¹²Ô»å³æ20;³Ù³ó±ð¾±°ù³æ20;»å¾±´Ú´Ú±ð°ù±ð²Ô³Ù³æ20;²õ³Ù²¹³Ù±ð²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;³ó²â»å°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô.³æ20;²Ñ±ð²¹²õ³Ü°ù±ð³¾±ð²Ô³Ù²õ³æ0¶Ù;³æ0´¡;·É±ð°ù±ð³æ20;³¦´Ç²Ô»å³Ü³¦³Ù±ð»å³æ20;´Ç²Ô³æ20;°ù²¹³Ù³æ20;³¾³Ü²õ³¦±ô±ð³æ20;²¹²Ô»å³æ20;´Ú²¹³Ù³æ20;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð²õ³æ20;²ú´Ç³Ù³ó³æ20;¾±²Ô³æ20;±¹¾±±¹´Ç³æ20;²¹²Ô»å³æ20;±ð³æ³æ20;±¹¾±±¹´Ç,³æ20;¾±²Ô³æ20;»å¾±´Ú´Ú±ð°ù±ð²Ô³Ù³æ20;²õ³Ù²¹³Ù±ð²õ³æ0¶Ù;³æ0´¡;´Ç´Ú³æ20;»å±ð³ó²â»å°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;³Ù³ó°ù´Ç³Ü²µ³ó³æ20;²¹³æ20;±ô´Ç²õ²õ³æ20;´Ç²Ô³æ20;»å°ù²â¾±²Ô²µ³æ20;³Ù±ð³¦³ó²Ô¾±±ç³Ü±ð.³æ20;¶Ù¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è²¹°ù²¹³¾±ð³Ù±ð°ù²õ³æ20;·É±ð°ù±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;´Ç²ú²õ±ð°ù±¹±ð»å³æ20;²¹²õ³æ20;²¹³æ20;´Ú³Ü²Ô³¦³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;´Ç´Ú³æ20;´Ú°ù±ð±ç³Ü±ð²Ô³¦²â³æ20;´Ú°ù´Ç³¾³æ20;500³æ20;²Ñ±á³ú³æ20;³Ù´Ç³æ20;50³æ20;³Ò±á³ú³æ20;²ú²â³æ20;³Ü³Ù¾±±ô¾±³ú¾±²Ô²µ³æ20;²¹²Ô³æ20;´Ç±è±ð²Ô±ð²Ô»å±ð»å³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¦´Ç²¹³æ¾±²¹±ô³æ20;±è°ù´Ç²ú±ð³æ20;²¹³Ù³æ20;³¦´Ç²Ô²õ³Ù²¹²Ô³Ù³æ20;°ù´Ç´Ç³¾³æ20;³Ù±ð³¾±è±ð°ù²¹³Ù³Ü°ù±ð³æ20;´Ç´Ú³æ20;25°³æ20;°ä.³æ20;µþ²â³æ20;´Ç²ú²õ±ð°ù±¹¾±²Ô²µ³æ20;·É³ó¾±³¦³ó³æ0¶Ù;³æ0´¡;»å±ð³ó²â»å°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;´Ú°ù²¹³¦³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;´Ú²¹±ô±ô³æ20;·É¾±³Ù³ó¾±²Ô³æ20;¾±²Ô³æ20;±¹¾±±¹´Ç³æ20;±¹²¹±ô³Ü±ð²õ,³æ20;¾±³Ù³æ20;·É²¹²õ³æ20;»å±ð»å³Ü³¦±ð»å³æ20;³Ù³ó²¹³Ù³æ20;±ð³æ³æ20;±¹¾±±¹´Ç³æ20;²õ²¹³¾±è±ô±ð²õ³æ20;²¹°ù±ð³æ0¶Ù;³æ0´¡;°ù±ð±ô¾±²¹²ú±ô±ð³æ20;¾±²Ô³æ20;°ù±ð±è°ù±ð²õ±ð²Ô³Ù¾±²Ô²µ³æ20;³Ù³ó±ð³æ20;»å¾±±ð±ô±ð³¦³Ù°ù¾±³¦³æ20;±è²¹°ù²¹³¾±ð³Ù±ð°ù²õ³æ20;´Ç´Ú³æ20;¾±²Ô³æ20;±¹¾±±¹´Ç³æ20;²õ²¹³¾±è±ô±ð²õ,³æ20;³Ü²Ô»å±ð°ù³æ20;³¦±ð°ù³Ù²¹¾±²Ô³æ0¶Ù;³æ0´¡;³¦´Ç²Ô³Ù°ù´Ç±ô±ô±ð»å³æ20;³ó²â»å°ù²¹³Ù¾±´Ç²Ô³æ20;³¦´Ç²Ô»å¾±³Ù¾±´Ç²Ô²õ³æ20;·É³ó±ð°ù±ð²¹²õ,³æ20;´Ú³Ü°ù³Ù³ó±ð°ù³æ20;²¹²Ô²¹±ô²â²õ¾±²õ³æ20;²õ³ó´Ç³Ü±ô»å³æ20;²ú±ð³æ20;³¦´Ç²Ô»å³Ü³¦³Ù±ð»å³æ20;´Ú´Ç°ù³æ0¶Ù;³æ0´¡;³Ù¾±²õ²õ³Ü±ð³æ20;³¦³ó²¹°ù²¹³¦³Ù±ð°ù¾±³ú±ð»å³æ20;²ú²â³æ20;±ô´Ç·É³æ20;·É²¹³Ù±ð°ù³æ20;³¦´Ç²Ô³Ù±ð²Ô³Ù. |
| URI: | https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/52150 |
| Appears in Collections: | Scholarly Works - FacSciPhy |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Characterization_of_the_dielectric_properties_of_biological_tissues_and_their_correlation_to_tissue_hydration_2018.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
